2024年常州工程学院高等数学竞赛第二轮选拔于4月17日在阶三进行,其中73名本、专科同学进入省竞赛名单,省竞赛于5月25日进行。现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 参赛组别:专科组/本科组 |
1 | 叶思彤 | 女 | 药产2341 | 2023035430 | 专科 |
2 | 袁梦宇 | 女 | 软件2331 | 2023057121 | 专科 |
3 | 张博闻 | 男 | 造价2311 | 2023062135 | 专科 |
4 | 卢彦琪 | 女 | 化工2321 | 2023031225 | 专科 |
5 | 李东耀 | 男 | 药产2341 | 2023035438 | 专科 |
6 | 郭思妍 | 女 | 装饰2311 | 2023111102 | 专科 |
7 | 胡佳琦 | 女 | 物联网2311 | 2023056127 | 专科 |
8 | 蔡长东 | 男 | 化工2341 | 2023031448 | 专科 |
9 | 潘韬 | 男 | 电气2311 | 2021427116 | 专科 |
10 | 吴志鹏 | 男 | 药安2321 | 2023424228 | 专科 |
11 | 费世强 | 男 | 安全2311 | 2023039118 | 专科 |
12 | 唐宇明 | 男 | 电气2231 | 2022055324 | 专科 |
13 | 杨易君 | 女 | 酒管2311 | 2023073127 | 专科 |
14 | 刘柯辰 | 女 | 电气2311 | 2023055107 | 专科 |
15 | 张雨欣 | 女 | 药产2341 | 2023035449 | 专科 |
16 | 方景超 | 男 | 化工2341 | 2023031401 | 专科 |
17 | 何叶锋 | 男 | 精细2231 | 2022032319 | 专科 |
18 | 徐敢 | 男 | 环境2311 | 2023421109 | 专科 |
19 | 刘淘 | 男 | 机电2321 | 2023053237 | 专科 |
20 | 吴嘉伟 | 男 | 光伏2331 | 2023033344 | 专科 |
21 | 程兴阳 | 男 | 精细2321 | 2023032226 | 专科 |
22 | 张俊熙 | 男 | 光伏2321 | 2023033240 | 专科 |
23 | 王子怡 | 女 | 药产2341 | 2023035441 | 专科 |
24 | 刘康 | 男 | 生药2321 | 2023038218 | 专科 |
25 | 王灿 | 男 | 高材2311 | 2023052135 | 专科 |
26 | 席奇伟 | 男 | 化工2341 | 2023031445 | 专科 |
27 | 马瑞 | 男 | 化工2321 | 2023031240 | 专科 |
28 | 贾银庄 | 男 | 环境2221 | 2022421214 | 专科 |
29 | 陶幸然 | 女 | 化工2221 | 2022031222 | 专科 |
30 | 陈依凡 | 女 | 电气2321 | 2023055222 | 专科 |
31 | 杨雅静 | 女 | 商分2311 | 2023078133 | 专科 |
32 | 常启龙 | 男 | 电气2311 | 2023055105 | 专科 |
33 | 樊佳艺 | 女 | 药产2311 | 2023035134 | 专科 |
34 | 杨心宇 | 男 | 机电2131 | 2021053304 | 专科 |
35 | 汪庆 | 男 | 化工2341 | 2023031440 | 专科 |
36 | 徐晨明 | 男 | 光伏2211 | 2022033139 | 专科 |
37 | 黄洋 | 男 | 自动化2221 | 2022059417 | 专科 |
38 | 郁枝昕 | 女 | 双创(卓越)2111 | 2021031235 | 专科 |
39 | 王佳馨 | 女 | 机电2321 | 2023053239 | 专科 |
40 | 王子涵 | 男 | 光伏2321 | 2023033208 | 专科 |
41 | 孙雯 | 女 | 药产2311 | 2023035148 | 专科 |
42 | 傅易风 | 男 | 高材2231 | 2022036325 | 本科一级B |
43 | 王杨 | 女 | 光伏2231 | 2022033342 | 专科 |
44 | 陈恒举 | 男 | 化工2331 | 2023031346 | 专科 |
45 | 陈祥 | 男 | 造价2241 | 2022062413 | 本科二级 |
46 | 庞文聪 | 男 | 软件2331 | 2023057114 | 专科 |
47 | 周志杰 | 男 | 药产2321 | 2022035123 | 专科 |
48 | 陈坤 | 男 | 物联网2211 | 2022065217 | 本科二级 |
49 | 胡宇斌 | 女 | 数媒2311 | 2023114112 | 专科 |
50 | 王露锦 | 女 | 理化2321 | 2023052224 | 专科 |
51 | 吴敏炎 | 男 | 化工2331 | 2023031304 | 专科 |
52 | 张欣 | 男 | 化工2341 | 2023031407 | 专科 |
53 | 王佳丽 | 女 | 商分2311 | 2023078141 | 专科 |
54 | 尹鑫炜 | 男 | 数媒2311 | 2023114103 | 专科 |
55 | 谢义鸿 | 男 | 光伏2311 | 2023033144 | 专科 |
56 | 曹洋 | 男 | 焊接2311 | 2023031211 | 专科 |
57 | 余果 | 男 | 精细2313 | 2023032334 | 专科 |
58 | 余丞峥 | 男 | 建工2311 | 2023061128 | 专科 |
59 | 田福申 | 男 | 设备2321 | 2023064221 | 专科 |
60 | 张杰 | 男 | 汽车2321 | 2023078213 | 专科 |
61 | 袁丹阳 | 女 | 数媒2321 | 2023114242 | 专科 |
62 | 吉可欣 | 女 | 数媒2321 | 2023114203 | 专科 |
63 | 卢文静 | 女 | 化工2221 | 2022031226 | 专科 |
64 | 张家柯 | 男 | 智能制造(本)2211 | 2022059526 | 本科二级 |
65 | 邱诗雨 | 女 | 化学工程(本)2211 | 2022039410 | 本科二级 |
66 | 庄浩雄 | 男 | 机械电子2111 | 2021059514 | 本科二级 |
67 | 孙壮 | 男 | 机械电子2111 | 2021059512 | 本科一级B |
68 | 王帅琦 | 男 | 机械电子2011 | 202002720119 | 本科一级B |
69 | 杨旭 | 男 | 化学工程(本)2311 | 2023039514 | 本科二级 |
70 | 范青云 | 男 | 机械电子2011 | 202002720107 | 本科一级A |
71 | 成锋 | 男 | 智能制造(本)2211 | 2022059513 | 本科一级B |
72 | 孙勇 | 男 | 机械电子2011 | 202002720113 | 本科一级A |
73 | 曹乐天 | 男 | 机械电子2011 | 202002720105 | 本科一级B |
通识部数学教研室
2024.4.25