2024常州工程英语演讲比赛复赛于4月17日在教学楼B114举行,演讲团队各位评委对全校参加复赛的选手现场朗读打分。20位选手脱颖而出,顺利进入决赛。决赛将于5月8日在教学楼B114举行,请各位选手做好准备。现将决赛名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 行政班级 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 李冰冰 | 2023075213 | 会计2331 | 630302 | 大数据与会计 |
2 | 薛史芸 | 2023038144 | 生药2311 | 490202 | 生物制药技术 |
3 | 王语菲 | 2023035245 | 药产2321 | 490201 | 药品生产技术 |
4 | 刘婷婷 | 2023073122 | 酒管2311 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 |
5 | 蒋洁 | 2023031232 | 化工2321 | 470201 | 应用化工技术 |
6 | 钱晶 | 2023075217 | 会计2321 | 530302 | 大数据与会计 |
7 | 郭思妍 | 2023111102 | 装饰2311 | 440102 | 建筑装饰工程技术 |
8 | 杨易君 | 2023073127 | 酒管2311 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 |
9 | 祖思嘉 | 2023422201 | 分析2321 | 470208 | 分析检验技术 |
10 | 李家乐 | 2023059342 | 机制2311 | 460104 | 机械制造及自动化 |
11 | 唐正宇 | 2023022102 | 体保2311 | 570306 | 体育保健与康复 |
12 | 张雨婷 | 2023035133 | 药产2311 | 490201 | 药品生产技术 |
13 | 刘雨灵 | 2023078102 | 商分2311 | 530706 | 商务数据分析与应用 |
14 | 戴润元 | 2023061315 | 建工2331 | 440301 | 建筑工程技术 |
15 | 张思晗 | 2023421118 | 环境2311 | 420802 | 环境工程技术 |
16 | 高俊冬 | 2023032319 | 精细2313 | 470203 | 精细化工 |
17 | 朱宇晴 | 2023076103 | 营销2311 | 530605 | 市场营销 |
18 | 葛江娴 | 2023039211 | 储能2311 | 430504 | 储能材料技术 |
19 | 沈黄炜 | 2023421138 | 环境2311 | 420802 | 环境工程技术 |
20 | 查梓萱 | 2023035410 | 药产2341 | 490201 | 药品生产技术 |
通识部英语演讲团队
2024年4月17日