2025常州工程英语演讲比赛决赛于6月4日在图文信息中心第六会议室举行,校内外专家评委对选手们决赛环节进行打分。现将获奖名单公布如下:
姓名 | 学号 | 行政班级 | 奖项 |
尹鑫炜 | 2023114103 | 数媒2311 | 一等奖 |
孟蕊 | 2024073160 | 酒管2413 | 一等奖 |
张子玲 | 2024424206 | 药安2421 | 一等奖 |
张钦杰 | 2024059449 | 机制2421 | 二等奖 |
温佳妮 | 2024426113 | 生检2411 | 二等奖 |
史雅婕 | 2024421144 | 环境2411 | 二等奖 |
杨晏萍 | 2024424221 | 药安2421 | 二等奖 |
俞炯炜 | 2024059406 | 机制2421 | 二等奖 |
韩怡 | 2024078115 | 商分2411 | 二等奖 |
孙艺琦 | 2024059509 | 大数据2421 | 二等奖 |
潘雨辰 | 2024054223 | 新能源汽车2421 | 三等奖 |
马可人 | 2024055402 | 电气2431 | 三等奖 |
马敏洁 | 2024073151 | 酒管2413 | 三等奖 |
杨紫荆 | 2024054239 | 新能源汽车2421 | 三等奖 |
吉雨 | 2024075142 | 会计2411 | 三等奖 |
徐祖 | 2024424212 | 药安2421 | 三等奖 |
李微微 | 2024036425 | 高材2441 | 三等奖 |
周子怡 | 2024075138 | 会计2411 | 三等奖 |
张碧竹 | 2023114142 | 数媒2311 | 三等奖 |
吴晶晶 | 2024425224 | 工检 2413 | 三等奖 |
通识部演讲团队
2025.6.4
- 上一篇:没有了
- 下一篇:通识教育教学部关于2024年度学生竞赛奖励拟推荐名单的公示