2024年度常州工程职业技术学院英语写作技能竞赛决赛暨省赛选拔赛于5月15日周三(13:00-14:00)在教学楼阶三顺利举行。来自各院系的54名选手参加了本次竞赛。经通识部英语写作团队老师统一阅卷,比赛产生一等奖6名,二等奖12名,三等奖15名。现对本次竞赛获奖结果进行公示,名单如下:
序号 | 指导老师 | 姓名 | 学号 | 班级 | 成绩(15分) | 奖项 |
1 | 李婷英 | 吴庆华 | 2023075231 | 会计2331 | 12.4 | 一等奖 |
2 | 杨军华 | 韦洒洒 | 2023422213 | 分析2321 | 12.1 | 一等奖 |
3 | 毛秋萍 | 潘妍汐 | 2023053238 | 机电2321 | 11.9 | 一等奖 |
4 | 毛秋萍 | 周莞璐 | 2022423128 | 食安2211 | 11.9 | 一等奖 |
5 | 叶晓芳 | 陈超 | 2023056218 | 物联网2321 | 11.9 | 一等奖 |
6 | 王玲 | 倪佳俊 | 2023421115 | 环境2311 | 11.7 | 一等奖 |
7 | 吴玥宁 | 赵佳琰 | 2023424309 | 药安2331 | 11.6 | 二等奖 |
8 | 王玲 | 顾天颖 | 2023077209 | 电商2321 | 11.4 | 二等奖 |
9 | 袁雨光 | 王露锦 | 2023052224 | 理化2321 | 11.3 | 二等奖 |
10 | 张霞 | 吴欣宜 | 2023075115 | 会计2331 | 11.3 | 二等奖 |
11 | 黄英明 | 夏佳敏 | 2023114105 | 数媒2311 | 11.1 | 二等奖 |
12 | 张霞 | 杜恩慈 | 2023035404 | 药产2341 | 11.1 | 二等奖 |
13 | 黄英明 | 袁丹阳 | 2023114242 | 数媒2321 | 11 | 二等奖 |
14 | 佘丽梅 | 李家乐 | 2023059342 | 机制2311 | 11 | 二等奖 |
15 | 穆慧琳 | 刘如意 | 2023076106 | 营销2311 | 10.9 | 二等奖 |
16 | 李俊伟 | 王恺 | 2023036343 | 高材2331 | 10.7 | 二等奖 |
17 | 吴玥宁 | 潘媛 | 2023423139 | 药安2321 | 10.7 | 二等奖 |
18 | 叶晓芳 | 卢雨彤 | 2023056221 | 物联网2321 | 10.6 | 二等奖 |
19 | 戴志霍 | 王语菲 | 2023035245 | 药产2321 | 10.4 | 三等奖 |
20 | 李婷英 | 谢冬 | 2023039115 | 安全2311 | 10.4 | 三等奖 |
21 | 戴志霍 | 刘献铖 | 2023034228 | 建材2321 | 10.3 | 三等奖 |
22 | 王玲 | 张恩嫣 | 2023421221 | 环境2321 | 10.3 | 三等奖 |
23 | 王玲 | 沈黄炜 | 2023421138 | 环境2311 | 10.3 | 三等奖 |
24 | 黄英明 | 杨文娟 | 2023114124 | 数媒2311 | 10.1 | 三等奖 |
25 | 杨军华 | 匡雨虹 | 2023421321 | 环境2331 | 10.1 | 三等奖 |
26 | 戴志霍 | 赵玉颜 | 2023035243 | 药产2321 | 10 | 三等奖 |
27 | 叶晓芳 | 王泽轩 | 2023056202 | 物联网2321 | 10 | 三等奖 |
28 | 黄英明 | 刘馨月 | 2023114134 | 数媒2311 | 9.9 | 三等奖 |
29 | 娄立国 | 薛史芸 | 2023038144 | 生药2311 | 9.9 | 三等奖 |
30 | 佘丽梅 | 赵晓燕 | 2023031236 | 化工2321 | 9.9 | 三等奖 |
31 | 王玲 | 韩牧希 | 2023077111 | 电商2311 | 9.9 | 三等奖 |
32 | 杨军华 | 徐佳怡 | 2023422206 | 分析2321 | 9.9 | 三等奖 |
33 | 叶晓芳 | 徐澜琪 | 2023056325 | 物联网2331 | 9.9 | 三等奖 |
通识部英语写作团队
2024年5月17日