2023年(下)普通话测试安排11月5日(天工楼南二楼)
日期:2023-11-02 20:02:00 发布人:15989053976 浏览量:642
2023年(下)普通话测试安排11月5日(天工楼南二楼)
2023-11-02 / 20:02:48
2023-11-02 / 20:02:48
1.考前考生自行打印准考证,并带好身份证参加测试,两者缺一不可。
2.提前15分钟到天工楼南二楼东侧大厅报到,迟到15分钟视为自动放弃。
| 序号 | 考生姓名 | 考生性别 | 准考证号 | 考试时间 |
| 1 | 王雨欣 | 女 | 323072023080001 | 09:00 |
| 2 | 殷嘉琪 | 女 | 323072023080002 | 09:00 |
| 3 | 廖佳慧 | 女 | 323072023080003 | 09:00 |
| 4 | 路翔 | 男 | 323072023080004 | 09:00 |
| 5 | 闵耀文 | 男 | 323072023080005 | 09:00 |
| 6 | 王灿 | 男 | 323072023080006 | 09:00 |
| 7 | 陈勇旭 | 男 | 323072023080007 | 09:00 |
| 8 | 杨婧 | 女 | 323072023080008 | 09:00 |
| 9 | 谢鑫彤 | 女 | 323072023080009 | 09:00 |
| 10 | 贺文慧 | 女 | 323072023080010 | 09:00 |
| 11 | 张明 | 男 | 323072023080011 | 09:00 |
| 12 | 张育凡 | 男 | 323072023080012 | 09:00 |
| 13 | 叶奕滔 | 男 | 323072023080013 | 09:00 |
| 14 | 郑少志 | 男 | 323072023080014 | 09:00 |
| 15 | 汤琪 | 男 | 323072023080015 | 09:00 |
| 16 | 卢梓轩 | 男 | 323072023080016 | 09:00 |
| 17 | 袁翔 | 男 | 323072023080017 | 09:00 |
| 18 | 符德桂 | 男 | 323072023080018 | 09:00 |
| 19 | 张建维 | 男 | 323072023080019 | 09:00 |
| 20 | 周晨斌 | 男 | 323072023080020 | 09:00 |
| 21 | 曾琦 | 男 | 323072023080021 | 09:15 |
| 22 | 程嘉宇 | 男 | 323072023080022 | 09:15 |
| 23 | 宋中秀 | 男 | 323072023080023 | 09:15 |
| 24 | 蒯文涵 | 男 | 323072023080024 | 09:15 |
| 25 | 张浩 | 男 | 323072023080025 | 09:15 |
| 26 | 王宏慧 | 男 | 323072023080026 | 09:15 |
| 27 | 丁宇航 | 男 | 323072023080027 | 09:15 |
| 28 | 朱成乾 | 男 | 323072023080028 | 09:15 |
| 29 | 倪杰 | 男 | 323072023080029 | 09:15 |
| 30 | 鲁乐乐 | 女 | 323072023080030 | 09:15 |
| 31 | 邹宇? | 男 | 323072023080031 | 09:15 |
| 32 | 张威峰 | 男 | 323072023080032 | 09:15 |
| 33 | 乐超强 | 男 | 323072023080033 | 09:15 |
| 34 | 何雨 | 男 | 323072023080034 | 09:15 |
| 35 | 张尧 | 男 | 323072023080035 | 09:15 |
| 36 | 刘善雨 | 男 | 323072023080036 | 09:15 |
| 37 | 宗理想 | 男 | 323072023080037 | 09:15 |
| 38 | 薛伟坤 | 男 | 323072023080038 | 09:15 |
| 39 | 冯玉满 | 男 | 323072023080039 | 09:15 |
| 40 | 魏绪 | 男 | 323072023080040 | 09:15 |
| 41 | 张鑫 | 男 | 323072023080041 | 09:30 |
| 42 | 华扬 | 女 | 323072023080042 | 09:30 |
| 43 | 王学鑫 | 男 | 323072023080043 | 09:30 |
| 44 | 秦雨杰 | 男 | 323072023080044 | 09:30 |
| 45 | 代宇旋 | 男 | 323072023080045 | 09:30 |
| 46 | 顾祥瑞 | 男 | 323072023080046 | 09:30 |
| 47 | 徐汉城 | 男 | 323072023080047 | 09:30 |
| 48 | 刘晔焱 | 女 | 323072023080048 | 09:30 |
| 49 | 张恕 | 男 | 323072023080049 | 09:30 |
| 50 | 陈建豪 | 男 | 323072023080050 | 09:30 |
| 51 | 孙浩然 | 男 | 323072023080051 | 09:30 |
| 52 | 陈善武 | 男 | 323072023080052 | 09:30 |
| 53 | 张博进 | 男 | 323072023080053 | 09:30 |
| 54 | 杨涛 | 男 | 323072023080054 | 09:30 |
| 55 | 万成玉 | 女 | 323072023080055 | 09:30 |
| 56 | 周涛 | 男 | 323072023080056 | 09:30 |
| 57 | 曹奇 | 男 | 323072023080057 | 09:30 |
| 58 | 严凯蓝 | 男 | 323072023080058 | 09:30 |
| 59 | 缪雨轩 | 女 | 323072023080059 | 09:30 |
| 60 | 朱雨磊 | 男 | 323072023080060 | 09:30 |
| 61 | 秦祺 | 男 | 323072023080061 | 09:45 |
| 62 | 陈宇豪 | 男 | 323072023080062 | 09:45 |
| 63 | 孟高远 | 男 | 323072023080063 | 09:45 |
| 64 | 孙涛 | 男 | 323072023080064 | 09:45 |
| 65 | 钱晓飞 | 男 | 323072023080065 | 09:45 |
| 66 | 黄涵 | 女 | 323072023080066 | 09:45 |
| 67 | 智月伟 | 男 | 323072023080067 | 09:45 |
| 68 | 唐为烨 | 男 | 323072023080068 | 09:45 |
| 69 | 祝萌萌 | 女 | 323072023080069 | 09:45 |
| 70 | 单迪 | 女 | 323072023080070 | 09:45 |
| 71 | 卢广贤 | 男 | 323072023080071 | 09:45 |
| 72 | 史珍洋 | 男 | 323072023080072 | 09:45 |
| 73 | 周兆熙 | 男 | 323072023080073 | 09:45 |
| 74 | 贾永旭 | 男 | 323072023080074 | 09:45 |
| 75 | 李冠正 | 男 | 323072023080075 | 09:45 |
| 76 | 李梦宇 | 男 | 323072023080076 | 09:45 |
| 77 | 马子耀 | 男 | 323072023080077 | 09:45 |
| 78 | 刘煜莹 | 女 | 323072023080078 | 09:45 |
| 79 | 王成文 | 男 | 323072023080079 | 09:45 |
| 80 | 李建国 | 男 | 323072023080080 | 09:45 |
| 81 | 刘鹏 | 男 | 323072023080081 | 10:00 |
| 82 | 杨启 | 男 | 323072023080082 | 10:00 |
| 83 | 汤嘉凯 | 男 | 323072023080083 | 10:00 |
| 84 | 张婷 | 女 | 323072023080084 | 10:00 |
| 85 | 韩子豪 | 男 | 323072023080085 | 10:00 |
| 86 | 渠本齐 | 男 | 323072023080086 | 10:00 |
| 87 | 赵志浩 | 男 | 323072023080087 | 10:00 |
| 88 | 刘庆浩 | 男 | 323072023080088 | 10:00 |
| 89 | 朱勇 | 男 | 323072023080089 | 10:00 |
| 90 | 莫嫦天 | 女 | 323072023080090 | 10:00 |
| 91 | 蒋凯瑞 | 男 | 323072023080091 | 10:00 |
| 92 | 孙嘉辉 | 男 | 323072023080092 | 10:00 |
| 93 | 薛嘉凝 | 女 | 323072023080093 | 10:00 |
| 94 | 马钰轩 | 男 | 323072023080094 | 10:00 |
| 95 | 仲继晴 | 女 | 323072023080095 | 10:00 |
| 96 | 黄小瑜 | 女 | 323072023080096 | 10:00 |
| 97 | 张雅 | 女 | 323072023080097 | 10:00 |
| 98 | 徐志远 | 男 | 323072023080098 | 10:00 |
| 99 | 夏雨晴 | 女 | 323072023080099 | 10:00 |
| 100 | 曹含彬 | 男 | 323072023080100 | 10:00 |
| 101 | 刘瑶 | 女 | 323072023080101 | 10:15 |
| 102 | 杨成杰 | 男 | 323072023080102 | 10:15 |
| 103 | 邱瑞东 | 男 | 323072023080103 | 10:15 |
| 104 | 丁卫娜 | 女 | 323072023080104 | 10:15 |
| 105 | 凌沈烨 | 女 | 323072023080105 | 10:15 |
| 106 | 龚子轩 | 男 | 323072023080106 | 10:15 |
| 107 | 刘红进 | 男 | 323072023080107 | 10:15 |
| 108 | 傅政恺 | 男 | 323072023080108 | 10:15 |
| 109 | 温宇昊 | 男 | 323072023080109 | 10:15 |
| 110 | 孙修致 | 男 | 323072023080110 | 10:15 |
| 111 | 赵欣怡 | 女 | 323072023080111 | 10:15 |
| 112 | 左佳乐 | 男 | 323072023080112 | 10:15 |
| 113 | 倪文涛 | 男 | 323072023080113 | 10:15 |
| 114 | 赵元浩 | 男 | 323072023080114 | 10:15 |
| 115 | 聂俏俏 | 女 | 323072023080115 | 10:15 |
| 116 | 王宇昊 | 男 | 323072023080116 | 10:15 |
| 117 | 王悦 | 女 | 323072023080117 | 10:15 |
| 118 | 孙浚羽 | 男 | 323072023080118 | 10:15 |
| 119 | 王晨 | 男 | 323072023080119 | 10:15 |
| 120 | 颜灿 | 女 | 323072023080120 | 10:15 |
| 121 | 朱嘉豪 | 男 | 323072023080121 | 10:30 |
| 122 | 张耀辉 | 男 | 323072023080122 | 10:30 |
| 123 | 于涛 | 男 | 323072023080123 | 10:30 |
| 124 | 刘荣康 | 男 | 323072023080124 | 10:30 |
| 125 | 李浩 | 男 | 323072023080125 | 10:30 |
| 126 | 邵涵峰 | 男 | 323072023080126 | 10:30 |
| 127 | 李佳乐 | 男 | 323072023080127 | 10:30 |
| 128 | 罗伟鹏 | 男 | 323072023080128 | 10:30 |
| 129 | 颜雨思 | 女 | 323072023080129 | 10:30 |
| 130 | 孙迎年 | 男 | 323072023080130 | 10:30 |
| 131 | 王沿文 | 男 | 323072023080131 | 10:30 |
| 132 | 都跃可 | 男 | 323072023080132 | 10:30 |
| 133 | 朱锟 | 男 | 323072023080133 | 10:30 |
| 134 | 李骏腾 | 男 | 323072023080134 | 10:30 |
| 135 | 杜康华 | 男 | 323072023080135 | 10:30 |
| 136 | 毛舣超 | 男 | 323072023080136 | 10:30 |
| 137 | 朱思怡 | 女 | 323072023080137 | 10:30 |
| 138 | 刘祥 | 男 | 323072023080138 | 10:30 |
| 139 | 黄锒? | 男 | 323072023080139 | 10:30 |
| 140 | 李政 | 男 | 323072023080140 | 10:30 |
| 141 | 朱玉祺 | 男 | 323072023080141 | 10:45 |
| 142 | 戴凡超 | 男 | 323072023080142 | 10:45 |
| 143 | 何宇凡 | 男 | 323072023080143 | 10:45 |
| 144 | 陈祖鹏 | 男 | 323072023080144 | 10:45 |
| 145 | 彭亮 | 男 | 323072023080145 | 10:45 |
| 146 | 焦金巧 | 女 | 323072023080146 | 10:45 |
| 147 | 田睿志 | 男 | 323072023080147 | 10:45 |
| 148 | 吴禹 | 男 | 323072023080148 | 10:45 |
| 149 | 马培新 | 男 | 323072023080149 | 10:45 |
| 150 | 鲍永康 | 男 | 323072023080150 | 10:45 |
| 151 | 胡? | 男 | 323072023080151 | 10:45 |
| 152 | 孙轩轩 | 男 | 323072023080152 | 10:45 |
| 153 | 相佳良 | 男 | 323072023080153 | 10:45 |
| 154 | 杜克 | 男 | 323072023080154 | 10:45 |
| 155 | 倪大伟 | 男 | 323072023080155 | 10:45 |
| 156 | 杨楠楠 | 女 | 323072023080156 | 10:45 |
| 157 | 陈航天 | 男 | 323072023080157 | 10:45 |
| 158 | 王浩羽 | 男 | 323072023080158 | 10:45 |
| 159 | 吴一凡 | 男 | 323072023080159 | 10:45 |
| 160 | 张政 | 男 | 323072023080160 | 10:45 |
| 161 | 陈科育 | 男 | 323072023080161 | 11:00 |
| 162 | 周湘黎 | 女 | 323072023080162 | 11:00 |
| 163 | 韩磊 | 男 | 323072023080163 | 11:00 |
| 164 | 王强 | 男 | 323072023080164 | 11:00 |
| 165 | 景世怡 | 女 | 323072023080165 | 11:00 |
| 166 | 王迎 | 女 | 323072023080166 | 11:00 |
| 167 | 张彦京 | 男 | 323072023080167 | 11:00 |
| 168 | 袁文冬 | 男 | 323072023080168 | 11:00 |
| 169 | 吕益飞 | 男 | 323072023080169 | 11:00 |
| 170 | 马雯雯 | 女 | 323072023080170 | 11:00 |
| 171 | 黄蓓 | 女 | 323072023080171 | 11:00 |
| 172 | 李子强 | 男 | 323072023080172 | 11:00 |
| 173 | 赵梓羽 | 男 | 323072023080173 | 11:00 |
| 174 | 余倩 | 女 | 323072023080174 | 11:00 |
| 175 | 张勐瑜 | 男 | 323072023080175 | 11:00 |
| 176 | 周才宏 | 男 | 323072023080176 | 11:00 |
| 177 | 田若兮 | 女 | 323072023080177 | 11:00 |
| 178 | 汤长莹 | 女 | 323072023080178 | 11:00 |
| 179 | 胡子杰 | 男 | 323072023080179 | 11:00 |
| 180 | 李晨洋 | 男 | 323072023080180 | 11:00 |
| 181 | 张静怡 | 女 | 323072023080181 | 11:15 |
| 182 | 孙奇 | 男 | 323072023080182 | 11:15 |
| 183 | 刘奕成 | 男 | 323072023080183 | 11:15 |
| 184 | 王凯 | 男 | 323072023080184 | 11:15 |
| 185 | 王海怡 | 女 | 323072023080185 | 11:15 |
| 186 | 梁子豪 | 男 | 323072023080186 | 11:15 |
| 187 | 胡蒋正涛 | 男 | 323072023080187 | 11:15 |
| 188 | 曹雨晨 | 男 | 323072023080188 | 11:15 |
| 189 | 陈天宇 | 男 | 323072023080189 | 11:15 |
| 190 | 王磊 | 男 | 323072023080190 | 11:15 |
| 191 | 葛家乐 | 男 | 323072023080191 | 11:15 |
| 192 | 叶涛 | 男 | 323072023080192 | 11:15 |
| 193 | 卢伟航 | 男 | 323072023080193 | 11:15 |
| 194 | 舒清扬 | 女 | 323072023080194 | 11:15 |
| 195 | 孙涌庆 | 男 | 323072023080195 | 11:15 |
| 196 | 毛开源 | 男 | 323072023080196 | 11:15 |
| 197 | 叶文浩 | 男 | 323072023080197 | 11:15 |
| 198 | 崔文博 | 男 | 323072023080198 | 11:15 |
| 199 | 徐健豪 | 男 | 323072023080199 | 11:15 |
| 200 | 黄文滔 | 男 | 323072023080200 | 11:15 |
| 201 | 方欣雨 | 女 | 323072023080201 | 11:30 |
| 202 | 陈佳琪 | 男 | 323072023080202 | 11:30 |
| 203 | 蔡雨金 | 男 | 323072023080203 | 11:30 |
| 204 | 孟飞飞 | 男 | 323072023080204 | 11:30 |
| 205 | 邢子涵 | 男 | 323072023080205 | 11:30 |
| 206 | 李晴 | 女 | 323072023080206 | 11:30 |
| 207 | 王乐康 | 男 | 323072023080207 | 11:30 |
| 208 | 高天宇 | 男 | 323072023080208 | 11:30 |
| 209 | 梁旭 | 男 | 323072023080209 | 11:30 |
| 210 | 顾楠萍 | 男 | 323072023080210 | 11:30 |
| 211 | 游炎炎 | 女 | 323072023080211 | 11:30 |
| 212 | 李玉杰 | 女 | 323072023080212 | 11:30 |
| 213 | 黄傲男 | 男 | 323072023080213 | 11:30 |
| 214 | 程鑫铭 | 男 | 323072023080214 | 11:30 |
| 215 | 殷煜 | 男 | 323072023080215 | 11:30 |
| 216 | 董海峰 | 男 | 323072023080216 | 11:30 |
| 217 | 李乃萌 | 男 | 323072023080217 | 11:30 |
| 218 | 申杰 | 男 | 323072023080218 | 11:30 |
| 219 | 刘津京 | 男 | 323072023080219 | 11:30 |
| 220 | 王政 | 男 | 323072023080220 | 11:30 |
| 221 | 邓少含 | 男 | 323072023080221 | 11:45 |
| 222 | 夏辰阳 | 男 | 323072023080222 | 11:45 |
| 223 | 周天龙 | 男 | 323072023080223 | 11:45 |
| 224 | 魏倩倩 | 女 | 323072023080224 | 11:45 |
| 225 | 鞠汶承 | 男 | 323072023080225 | 11:45 |
| 226 | 陈恒举 | 男 | 323072023080226 | 11:45 |
| 227 | 魏文鑫 | 男 | 323072023080227 | 11:45 |
| 228 | 黄祖名 | 男 | 323072023080228 | 11:45 |
| 229 | 郁志豪 | 男 | 323072023080229 | 11:45 |
| 230 | 周瑞菁 | 男 | 323072023080230 | 11:45 |
| 231 | 李丽 | 女 | 323072023080231 | 11:45 |
| 232 | 蔡锦瑞 | 男 | 323072023080232 | 11:45 |
| 233 | 孙文瑜 | 女 | 323072023080233 | 11:45 |
| 234 | 沈家乐 | 男 | 323072023080234 | 11:45 |
| 235 | 周佳祺 | 男 | 323072023080235 | 11:45 |
| 236 | 张嘉怡 | 女 | 323072023080236 | 11:45 |
| 237 | 葛宇 | 男 | 323072023080237 | 11:45 |
| 238 | 蒋雨辰 | 男 | 323072023080238 | 11:45 |
| 239 | 代珊珊 | 女 | 323072023080239 | 11:45 |
| 240 | 任宇翔 | 男 | 323072023080240 | 11:45 |
| 241 | 周瑞希 | 男 | 323072023080241 | 12:30 |
| 242 | 周祉运 | 男 | 323072023080242 | 12:30 |
| 243 | 刘安康 | 男 | 323072023080243 | 12:30 |
| 244 | 沈杨阳 | 男 | 323072023080244 | 12:30 |
| 245 | 刘威 | 男 | 323072023080245 | 12:30 |
| 246 | 刘苏杭 | 男 | 323072023080246 | 12:30 |
| 247 | 倪佳俊 | 男 | 323072023080247 | 12:30 |
| 248 | 周敏 | 女 | 323072023080248 | 12:30 |
| 249 | 周鲁 | 男 | 323072023080249 | 12:30 |
| 250 | 朱峻辉 | 男 | 323072023080250 | 12:30 |
| 251 | 周花? | 男 | 323072023080251 | 12:30 |
| 252 | 金大永 | 男 | 323072023080252 | 12:30 |
| 253 | 孙浩天 | 男 | 323072023080253 | 12:30 |
| 254 | 李新鹏 | 男 | 323072023080254 | 12:30 |
| 255 | 陈秋圣 | 男 | 323072023080255 | 12:30 |
| 256 | 朱安琪 | 女 | 323072023080256 | 12:30 |
| 257 | 邓陆楠 | 女 | 323072023080257 | 12:30 |
| 258 | 朱立新 | 男 | 323072023080258 | 12:30 |
| 259 | 李赵洪 | 男 | 323072023080259 | 12:30 |
| 260 | 张婉茹 | 女 | 323072023080260 | 12:30 |
| 261 | 朱尊一 | 男 | 323072023080261 | 12:45 |
| 262 | 徐彤 | 女 | 323072023080262 | 12:45 |
| 263 | 万林生 | 男 | 323072023080263 | 12:45 |
| 264 | 甄智豪 | 男 | 323072023080264 | 12:45 |
| 265 | 陈贵长 | 男 | 323072023080265 | 12:45 |
| 266 | 薛砚? | 男 | 323072023080266 | 12:45 |
| 267 | 邵文智 | 男 | 323072023080267 | 12:45 |
| 268 | 赵程溪 | 男 | 323072023080268 | 12:45 |
| 269 | 刘长硕 | 男 | 323072023080269 | 12:45 |
| 270 | 戴子旭 | 男 | 323072023080270 | 12:45 |
| 271 | 谢文轩 | 男 | 323072023080271 | 12:45 |
| 272 | 陈启航 | 男 | 323072023080272 | 12:45 |
| 273 | 朱韦晔 | 男 | 323072023080273 | 12:45 |
| 274 | 鲁晓娟 | 女 | 323072023080274 | 12:45 |
| 275 | 严子童 | 女 | 323072023080275 | 12:45 |
| 276 | 赵坛兵 | 男 | 323072023080276 | 12:45 |
| 277 | 陈昱夫 | 男 | 323072023080277 | 12:45 |
| 278 | 郑瑞泽 | 男 | 323072023080278 | 12:45 |
| 279 | 谭咏怡 | 女 | 323072023080279 | 12:45 |
| 280 | 陈家鑫 | 男 | 323072023080280 | 12:45 |
| 281 | 孙伟杰 | 男 | 323072023080281 | 13:00 |
| 282 | 陈枢桓 | 男 | 323072023080282 | 13:00 |
| 283 | 吴思甜 | 女 | 323072023080283 | 13:00 |
| 284 | 程瑞 | 男 | 323072023080284 | 13:00 |
| 285 | 王彻 | 男 | 323072023080285 | 13:00 |
| 286 | 王妍 | 女 | 323072023080286 | 13:00 |
| 287 | 董家诚 | 男 | 323072023080287 | 13:00 |
| 288 | 是雯悦 | 女 | 323072023080288 | 13:00 |
| 289 | 张永豪 | 男 | 323072023080289 | 13:00 |
| 290 | 臧益 | 女 | 323072023080290 | 13:00 |
| 291 | 田蒙娇 | 女 | 323072023080291 | 13:00 |
| 292 | 何也 | 男 | 323072023080292 | 13:00 |
| 293 | 吕金豪 | 男 | 323072023080293 | 13:00 |
| 294 | 甘子俊 | 男 | 323072023080294 | 13:00 |
| 295 | 钱远程 | 男 | 323072023080295 | 13:00 |
| 296 | 田宇星 | 男 | 323072023080296 | 13:00 |
| 297 | 武梦婷 | 女 | 323072023080297 | 13:00 |
| 298 | 虞惠琳 | 女 | 323072023080298 | 13:00 |
| 299 | 李晓彤 | 女 | 323072023080299 | 13:00 |
| 300 | 曹益阳 | 男 | 323072023080300 | 13:00 |
| 301 | 熊云丽 | 女 | 323072023080301 | 13:15 |
| 302 | 张景祥 | 男 | 323072023080302 | 13:15 |
| 303 | 李业杰 | 男 | 323072023080303 | 13:15 |
| 304 | 孙晟烨 | 男 | 323072023080304 | 13:15 |
| 305 | 周天鹏 | 男 | 323072023080305 | 13:15 |
| 306 | 孙敬怡 | 女 | 323072023080306 | 13:15 |
| 307 | 王璇 | 女 | 323072023080307 | 13:15 |
| 308 | 花瑞健 | 男 | 323072023080308 | 13:15 |
| 309 | 王振杰 | 男 | 323072023080309 | 13:15 |
| 310 | 徐吉星 | 男 | 323072023080310 | 13:15 |
| 311 | 马生新 | 女 | 323072023080311 | 13:15 |
| 312 | 周叶 | 女 | 323072023080312 | 13:15 |
| 313 | 李明宇 | 男 | 323072023080313 | 13:15 |
| 314 | 郭若棠 | 女 | 323072023080314 | 13:15 |
| 315 | 廖文杰 | 男 | 323072023080315 | 13:15 |
| 316 | 陶嘉琪 | 女 | 323072023080316 | 13:15 |
| 317 | 王振昭 | 男 | 323072023080317 | 13:15 |
| 318 | 陈尚坤 | 男 | 323072023080318 | 13:15 |
| 319 | 张柯威 | 男 | 323072023080319 | 13:15 |
| 320 | 刘千里 | 男 | 323072023080320 | 13:15 |
| 321 | 戴涛 | 男 | 323072023080321 | 13:30 |
| 322 | 丁雨清 | 男 | 323072023080322 | 13:30 |
| 323 | 宗浩 | 男 | 323072023080323 | 13:30 |
| 324 | 陈红安 | 男 | 323072023080324 | 13:30 |
| 325 | 张桓 | 男 | 323072023080325 | 13:30 |
| 326 | 朱瑞 | 男 | 323072023080326 | 13:30 |
| 327 | 李浩然 | 男 | 323072023080327 | 13:30 |
| 328 | 苏延昊 | 男 | 323072023080328 | 13:30 |
| 329 | 吴雨轩 | 女 | 323072023080329 | 13:30 |
| 330 | 张彬 | 男 | 323072023080330 | 13:30 |
| 331 | 宋亿 | 男 | 323072023080331 | 13:30 |
| 332 | 张展硕 | 男 | 323072023080332 | 13:30 |
| 333 | 周健鹏 | 男 | 323072023080333 | 13:30 |
| 334 | 沈阳 | 男 | 323072023080334 | 13:30 |
| 335 | 高岿然 | 男 | 323072023080335 | 13:30 |
| 336 | 马振 | 男 | 323072023080336 | 13:30 |
| 337 | 徐炜 | 男 | 323072023080337 | 13:30 |
| 338 | 李灿 | 女 | 323072023080338 | 13:30 |
| 339 | 蒋世伟 | 男 | 323072023080339 | 13:30 |
| 340 | 汤涛 | 男 | 323072023080340 | 13:30 |
| 341 | 王家康 | 男 | 323072023080341 | 13:45 |
| 342 | 褚庭乐 | 男 | 323072023080342 | 13:45 |
| 343 | 徐浩岚 | 男 | 323072023080343 | 13:45 |
| 344 | 徐嘉颖 | 女 | 323072023080344 | 13:45 |
| 345 | 徐杰 | 男 | 323072023080345 | 13:45 |
| 346 | 王运舟 | 男 | 323072023080346 | 13:45 |
| 347 | 姜宇涵 | 女 | 323072023080347 | 13:45 |
| 348 | 李志强 | 男 | 323072023080348 | 13:45 |
| 349 | 夏嘉斌 | 男 | 323072023080349 | 13:45 |
| 350 | 于周瑶 | 女 | 323072023080350 | 13:45 |
| 351 | 董耀远 | 男 | 323072023080351 | 13:45 |
| 352 | 陈思雨 | 女 | 323072023080352 | 13:45 |
| 353 | 王首皓 | 男 | 323072023080353 | 13:45 |
| 354 | 罗欣岚 | 女 | 323072023080354 | 13:45 |
| 355 | 王帅 | 男 | 323072023080355 | 13:45 |
| 356 | 翟姜涛 | 男 | 323072023080356 | 13:45 |
| 357 | 詹铭诚 | 男 | 323072023080357 | 13:45 |
| 358 | 郭帅 | 男 | 323072023080358 | 13:45 |
| 359 | 王明慧 | 女 | 323072023080359 | 13:45 |
| 360 | 于文婷 | 女 | 323072023080360 | 13:45 |
| 361 | 杨瑞鑫 | 男 | 323072023080361 | 14:00 |
| 362 | 陈晓杰 | 男 | 323072023080362 | 14:00 |
| 363 | 蔡峰彬 | 男 | 323072023080363 | 14:00 |
| 364 | 黄智鹏 | 男 | 323072023080364 | 14:00 |
| 365 | 张宇 | 男 | 323072023080365 | 14:00 |
| 366 | 葛历 | 男 | 323072023080366 | 14:00 |
| 367 | 刘启航 | 男 | 323072023080367 | 14:00 |
| 368 | 刘子浩 | 男 | 323072023080368 | 14:00 |
| 369 | 王凯 | 男 | 323072023080369 | 14:00 |
| 370 | 马天祺 | 男 | 323072023080370 | 14:00 |
| 371 | 侯祥雨 | 男 | 323072023080371 | 14:00 |
| 372 | 曹瑞 | 男 | 323072023080372 | 14:00 |
| 373 | 韦金希 | 女 | 323072023080373 | 14:00 |
| 374 | 毛其耀 | 男 | 323072023080374 | 14:00 |
| 375 | 叶慧宇 | 女 | 323072023080375 | 14:00 |
| 376 | 徐欣悦 | 女 | 323072023080376 | 14:00 |
| 377 | 唐家豪 | 男 | 323072023080377 | 14:00 |
| 378 | 王心怡 | 女 | 323072023080378 | 14:00 |
| 379 | 王煜杰 | 男 | 323072023080379 | 14:00 |
| 380 | 金海欣 | 女 | 323072023080380 | 14:00 |
| 381 | 许云宵 | 女 | 323072023080381 | 14:15 |
| 382 | 吴勇飞 | 男 | 323072023080382 | 14:15 |
| 383 | 卞雨婷 | 女 | 323072023080383 | 14:15 |
| 384 | 陈盼 | 女 | 323072023080384 | 14:15 |
| 385 | 刘致嘉 | 男 | 323072023080385 | 14:15 |
| 386 | 李嘉豪 | 男 | 323072023080386 | 14:15 |
| 387 | 周恒 | 男 | 323072023080387 | 14:15 |
| 388 | 周涵泠 | 女 | 323072023080388 | 14:15 |
| 389 | 赵庆豪 | 男 | 323072023080389 | 14:15 |
| 390 | 邰剑瑶 | 女 | 323072023080390 | 14:15 |
| 391 | 陈炜阔 | 男 | 323072023080391 | 14:15 |
| 392 | 梅媚 | 女 | 323072023080392 | 14:15 |
| 393 | 赵雨涵 | 女 | 323072023080393 | 14:15 |
| 394 | 李婧羽 | 女 | 323072023080394 | 14:15 |
| 395 | 孔雨馨 | 女 | 323072023080395 | 14:15 |
| 396 | 张文静 | 女 | 323072023080396 | 14:15 |
| 397 | 张程 | 男 | 323072023080397 | 14:15 |
| 398 | 黄春申 | 男 | 323072023080398 | 14:15 |
| 399 | 许苏杭 | 男 | 323072023080399 | 14:15 |
| 400 | 杜欣颜 | 女 | 323072023080400 | 14:15 |
