2023年(下)普通话测试安排11月18日(天工楼南二楼)
日期:2023-11-02 20:11:00 发布人:15989053976 浏览量:692
2023年(下)普通话测试安排11月18日(天工楼南二楼)
2023-11-02 / 20:11:38
2023-11-02 / 20:11:38
1.考前考生自行打印准考证,并带好身份证参加测试,两者缺一不可。
2.提前15分钟到天工楼南二楼东侧大厅报到,迟到15分钟视为自动放弃。
| 序号 | 考生姓名 | 考生性别 | 准考证号 | 考试时间 |
| 1 | 侯俊 | 男 | 323072023110001 | 09:00 |
| 2 | 王天义 | 男 | 323072023110002 | 09:00 |
| 3 | 叶思彤 | 女 | 323072023110003 | 09:00 |
| 4 | 邓文杰 | 男 | 323072023110004 | 09:00 |
| 5 | 王童言 | 女 | 323072023110005 | 09:00 |
| 6 | 侍民 | 男 | 323072023110006 | 09:00 |
| 7 | 高忆林 | 女 | 323072023110007 | 09:00 |
| 8 | 鲍艺铭 | 女 | 323072023110008 | 09:00 |
| 9 | 黄诗茜 | 女 | 323072023110009 | 09:00 |
| 10 | 顾梦颖 | 女 | 323072023110010 | 09:00 |
| 11 | 顾雅光 | 男 | 323072023110011 | 09:00 |
| 12 | 肖雨新 | 男 | 323072023110012 | 09:00 |
| 13 | 李浩然 | 男 | 323072023110013 | 09:00 |
| 14 | 王子怡 | 女 | 323072023110014 | 09:00 |
| 15 | 荆成 | 男 | 323072023110015 | 09:00 |
| 16 | 耿子强 | 男 | 323072023110016 | 09:00 |
| 17 | 华嘉钰 | 女 | 323072023110017 | 09:00 |
| 18 | 王涵悦 | 女 | 323072023110018 | 09:00 |
| 19 | 朱晓雅 | 女 | 323072023110019 | 09:00 |
| 20 | 陈慧琴 | 女 | 323072023110020 | 09:00 |
| 21 | 张新锐 | 男 | 323072023110021 | 09:15 |
| 22 | 马芮莹 | 女 | 323072023110022 | 09:15 |
| 23 | 许贺 | 男 | 323072023110023 | 09:15 |
| 24 | 孙磊松 | 男 | 323072023110024 | 09:15 |
| 25 | 祖伟 | 男 | 323072023110025 | 09:15 |
| 26 | 吴小鹏 | 男 | 323072023110026 | 09:15 |
| 27 | 段素田 | 男 | 323072023110027 | 09:15 |
| 28 | 吴雨欣 | 女 | 323072023110028 | 09:15 |
| 29 | 孟倩 | 女 | 323072023110029 | 09:15 |
| 30 | 郭琴 | 女 | 323072023110030 | 09:15 |
| 31 | 韩铮 | 男 | 323072023110031 | 09:15 |
| 32 | 林新叶 | 女 | 323072023110032 | 09:15 |
| 33 | 王凯 | 男 | 323072023110033 | 09:15 |
| 34 | 龙薇旭 | 女 | 323072023110034 | 09:15 |
| 35 | 刘芷月 | 女 | 323072023110035 | 09:15 |
| 36 | 赵文琪 | 女 | 323072023110036 | 09:15 |
| 37 | 王静 | 女 | 323072023110037 | 09:15 |
| 38 | 何艳月 | 女 | 323072023110038 | 09:15 |
| 39 | 徐礼鹏 | 男 | 323072023110039 | 09:15 |
| 40 | 章?澜 | 女 | 323072023110040 | 09:15 |
| 41 | 石鹏雨 | 男 | 323072023110041 | 09:30 |
| 42 | 宋宜佼 | 女 | 323072023110042 | 09:30 |
| 43 | 张颖 | 女 | 323072023110043 | 09:30 |
| 44 | 朱睿 | 女 | 323072023110044 | 09:30 |
| 45 | 刘国庆 | 男 | 323072023110045 | 09:30 |
| 46 | 董腾阳 | 男 | 323072023110046 | 09:30 |
| 47 | 祁明乐 | 男 | 323072023110047 | 09:30 |
| 48 | 陈香廷 | 女 | 323072023110048 | 09:30 |
| 49 | 孙友林 | 男 | 323072023110049 | 09:30 |
| 50 | 刘诗宇 | 男 | 323072023110050 | 09:30 |
| 51 | 朱世缘 | 女 | 323072023110051 | 09:30 |
| 52 | 杨倩 | 女 | 323072023110052 | 09:30 |
| 53 | 梁丁淑 | 女 | 323072023110053 | 09:30 |
| 54 | 崔中宇 | 男 | 323072023110054 | 09:30 |
| 55 | 沈思思 | 女 | 323072023110055 | 09:30 |
| 56 | 王宾宾 | 女 | 323072023110056 | 09:30 |
| 57 | 王佳乐 | 男 | 323072023110057 | 09:30 |
| 58 | 彭礼源 | 男 | 323072023110058 | 09:30 |
| 59 | 潘成毅 | 男 | 323072023110059 | 09:30 |
| 60 | 徐玉瑞 | 女 | 323072023110060 | 09:30 |
| 61 | 马露 | 女 | 323072023110061 | 09:45 |
| 62 | 饶佳禄 | 男 | 323072023110062 | 09:45 |
| 63 | 蔺鑫彤 | 女 | 323072023110063 | 09:45 |
| 64 | 沈徐银 | 男 | 323072023110064 | 09:45 |
| 65 | 黄苏文 | 女 | 323072023110065 | 09:45 |
| 66 | 陈超 | 男 | 323072023110066 | 09:45 |
| 67 | 张智超 | 男 | 323072023110067 | 09:45 |
| 68 | 葛倩倩 | 女 | 323072023110068 | 09:45 |
| 69 | 徐志帅 | 男 | 323072023110069 | 09:45 |
| 70 | 张旭辉 | 男 | 323072023110070 | 09:45 |
| 71 | 沈子艳 | 女 | 323072023110071 | 09:45 |
| 72 | 林志雄 | 男 | 323072023110072 | 09:45 |
| 73 | 王宜冰 | 男 | 323072023110073 | 09:45 |
| 74 | 胡佳琦 | 女 | 323072023110074 | 09:45 |
| 75 | 张晶晶 | 女 | 323072023110075 | 09:45 |
| 76 | 舒建乔 | 男 | 323072023110076 | 09:45 |
| 77 | 丁耀 | 男 | 323072023110077 | 09:45 |
| 78 | 姜洪岩 | 男 | 323072023110078 | 09:45 |
| 79 | 周佳佳 | 女 | 323072023110079 | 09:45 |
| 80 | 刘慧如 | 女 | 323072023110080 | 09:45 |
| 81 | 张曙光 | 男 | 323072023110081 | 10:00 |
| 82 | 吉宏鑫 | 男 | 323072023110082 | 10:00 |
| 83 | 殷嘉炜 | 男 | 323072023110083 | 10:00 |
| 84 | 吴贝贝 | 女 | 323072023110084 | 10:00 |
| 85 | 蒋好 | 女 | 323072023110085 | 10:00 |
| 86 | 范新平 | 女 | 323072023110086 | 10:00 |
| 87 | 徐少安 | 男 | 323072023110087 | 10:00 |
| 88 | 黄海天 | 男 | 323072023110088 | 10:00 |
| 89 | 孙晨宇 | 男 | 323072023110089 | 10:00 |
| 90 | 刘周俊 | 男 | 323072023110090 | 10:00 |
| 91 | 徐子翔 | 男 | 323072023110091 | 10:00 |
| 92 | 黄志 | 男 | 323072023110092 | 10:00 |
| 93 | 刘雨露 | 女 | 323072023110093 | 10:00 |
| 94 | 苏子欢 | 女 | 323072023110094 | 10:00 |
| 95 | 桂帅 | 男 | 323072023110095 | 10:00 |
| 96 | 谷树家 | 男 | 323072023110096 | 10:00 |
| 97 | 王孟妍 | 女 | 323072023110097 | 10:00 |
| 98 | 宋文 | 女 | 323072023110098 | 10:00 |
| 99 | 黄杰 | 男 | 323072023110099 | 10:00 |
| 100 | 杨军 | 男 | 323072023110100 | 10:00 |
| 101 | 马伟 | 男 | 323072023110101 | 10:15 |
| 102 | 刘不凡 | 男 | 323072023110102 | 10:15 |
| 103 | 王宇梦 | 男 | 323072023110103 | 10:15 |
| 104 | 范高熠 | 女 | 323072023110104 | 10:15 |
| 105 | 孙磊 | 男 | 323072023110105 | 10:15 |
| 106 | 陈伟 | 男 | 323072023110106 | 10:15 |
| 107 | 侍永纯 | 女 | 323072023110107 | 10:15 |
| 108 | 蒋梦思 | 女 | 323072023110108 | 10:15 |
| 109 | 汪明霞 | 女 | 323072023110109 | 10:15 |
| 110 | 宋子扬 | 男 | 323072023110110 | 10:15 |
| 111 | 王鑫明 | 男 | 323072023110111 | 10:15 |
| 112 | 黎思 | 女 | 323072023110112 | 10:15 |
| 113 | 刘? | 男 | 323072023110113 | 10:15 |
| 114 | 苏倩倩 | 女 | 323072023110114 | 10:15 |
| 115 | 吴通慧 | 女 | 323072023110115 | 10:15 |
| 116 | 刘悦 | 女 | 323072023110116 | 10:15 |
| 117 | 刁娇 | 女 | 323072023110117 | 10:15 |
| 118 | 张慧信 | 男 | 323072023110118 | 10:15 |
| 119 | 吴成龙 | 男 | 323072023110119 | 10:15 |
| 120 | 于佳加 | 女 | 323072023110120 | 10:15 |
| 121 | 赵华磊 | 男 | 323072023110121 | 10:30 |
| 122 | 姜春宇 | 男 | 323072023110122 | 10:30 |
| 123 | 高天 | 男 | 323072023110123 | 10:30 |
| 124 | 范凯乐 | 男 | 323072023110124 | 10:30 |
| 125 | 姜雨辰 | 男 | 323072023110125 | 10:30 |
| 126 | 杨乐 | 男 | 323072023110126 | 10:30 |
| 127 | 李岩蒙 | 男 | 323072023110127 | 10:30 |
| 128 | 竺杭泉 | 男 | 323072023110128 | 10:30 |
| 129 | 何佳辉 | 女 | 323072023110129 | 10:30 |
| 130 | 胡凯波 | 男 | 323072023110130 | 10:30 |
| 131 | 王志远 | 男 | 323072023110131 | 10:30 |
| 132 | 濮子捷 | 男 | 323072023110132 | 10:30 |
| 133 | 汪一飞 | 男 | 323072023110133 | 10:30 |
| 134 | 芦子良 | 男 | 323072023110134 | 10:30 |
| 135 | 成永乐 | 男 | 323072023110135 | 10:30 |
| 136 | 陆子朋 | 男 | 323072023110136 | 10:30 |
| 137 | 臧家琦 | 女 | 323072023110137 | 10:30 |
| 138 | 沈毅轩 | 男 | 323072023110138 | 10:30 |
| 139 | 于文杰 | 男 | 323072023110139 | 10:30 |
| 140 | 李芷若 | 女 | 323072023110140 | 10:30 |
| 141 | 特巴 | 男 | 323072023110141 | 10:45 |
| 142 | 苗益尘 | 男 | 323072023110142 | 10:45 |
| 143 | 高思华 | 男 | 323072023110143 | 10:45 |
| 144 | 姚盛栋 | 男 | 323072023110144 | 10:45 |
| 145 | 张一孜 | 男 | 323072023110145 | 10:45 |
| 146 | 宋致远 | 男 | 323072023110146 | 10:45 |
| 147 | 薛宇涛 | 男 | 323072023110147 | 10:45 |
| 148 | 郗媛媛 | 女 | 323072023110148 | 10:45 |
| 149 | 徐浩杰 | 男 | 323072023110149 | 10:45 |
| 150 | 时晶晶 | 女 | 323072023110150 | 10:45 |
| 151 | 戴润元 | 女 | 323072023110151 | 10:45 |
| 152 | 杨绮 | 男 | 323072023110152 | 10:45 |
| 153 | 龚伟 | 男 | 323072023110153 | 10:45 |
| 154 | 李奥 | 男 | 323072023110154 | 10:45 |
| 155 | 姜宏宇 | 男 | 323072023110155 | 10:45 |
| 156 | 孙艺平 | 女 | 323072023110156 | 10:45 |
| 157 | 郑明杭 | 男 | 323072023110157 | 10:45 |
| 158 | 王思雨 | 女 | 323072023110158 | 10:45 |
| 159 | 孔文静 | 女 | 323072023110159 | 10:45 |
| 160 | 郑子翔 | 男 | 323072023110160 | 10:45 |
| 161 | 徐苡洪 | 男 | 323072023110161 | 11:00 |
| 162 | 倪俊伟 | 男 | 323072023110162 | 11:00 |
| 163 | 何雨? | 女 | 323072023110163 | 11:00 |
| 164 | 刘玉敏 | 女 | 323072023110164 | 11:00 |
| 165 | 薛婷婷 | 女 | 323072023110165 | 11:00 |
| 166 | 王鹏 | 男 | 323072023110166 | 11:00 |
| 167 | 梁渲雨 | 男 | 323072023110167 | 11:00 |
| 168 | 王子豪 | 男 | 323072023110168 | 11:00 |
| 169 | 乔春 | 男 | 323072023110169 | 11:00 |
| 170 | 冯明慧 | 女 | 323072023110170 | 11:00 |
| 171 | 焦冰洁 | 女 | 323072023110171 | 11:00 |
| 172 | 周亦宸 | 男 | 323072023110172 | 11:00 |
| 173 | 袁梦寒 | 女 | 323072023110173 | 11:00 |
| 174 | 王力 | 男 | 323072023110174 | 11:00 |
| 175 | 葛振南 | 男 | 323072023110175 | 11:00 |
| 176 | 罗妍 | 女 | 323072023110176 | 11:00 |
| 177 | 张博慧 | 女 | 323072023110177 | 11:00 |
| 178 | 周思源 | 男 | 323072023110178 | 11:00 |
| 179 | 程俊 | 男 | 323072023110179 | 11:00 |
| 180 | 陈子安 | 男 | 323072023110180 | 11:00 |
| 181 | 王博 | 男 | 323072023110181 | 11:15 |
| 182 | 李加勇 | 男 | 323072023110182 | 11:15 |
| 183 | 陆修文 | 男 | 323072023110183 | 11:15 |
| 184 | 杨子涵 | 男 | 323072023110184 | 11:15 |
| 185 | 仇亚松 | 男 | 323072023110185 | 11:15 |
| 186 | 于炜凯 | 男 | 323072023110186 | 11:15 |
| 187 | 薛北锋 | 男 | 323072023110187 | 11:15 |
| 188 | 车佳佳 | 女 | 323072023110188 | 11:15 |
| 189 | 吴建豪 | 男 | 323072023110189 | 11:15 |
| 190 | 崔凯琦 | 男 | 323072023110190 | 11:15 |
| 191 | 陆金花 | 女 | 323072023110191 | 11:15 |
| 192 | 胡东波 | 男 | 323072023110192 | 11:15 |
| 193 | 管俊 | 男 | 323072023110193 | 11:15 |
| 194 | 宋帅 | 男 | 323072023110194 | 11:15 |
| 195 | 陈飞宇 | 男 | 323072023110195 | 11:15 |
| 196 | 阮义涵 | 男 | 323072023110196 | 11:15 |
| 197 | 吴兴隆 | 男 | 323072023110197 | 11:15 |
| 198 | 闫振督 | 男 | 323072023110198 | 11:15 |
| 199 | 孙玉文 | 男 | 323072023110199 | 11:15 |
| 200 | 张新扬 | 女 | 323072023110200 | 11:15 |
| 201 | 宋雨萱 | 女 | 323072023110201 | 11:30 |
| 202 | 黄鑫 | 男 | 323072023110202 | 11:30 |
| 203 | 谢智恒 | 男 | 323072023110203 | 11:30 |
| 204 | 徐硕 | 男 | 323072023110204 | 11:30 |
| 205 | 赵毅鹏 | 男 | 323072023110205 | 11:30 |
| 206 | 毛馨 | 女 | 323072023110206 | 11:30 |
| 207 | 杜俊潮 | 男 | 323072023110207 | 11:30 |
| 208 | 刘以和 | 男 | 323072023110208 | 11:30 |
| 209 | 罗青元 | 男 | 323072023110209 | 11:30 |
| 210 | 陈栾睿 | 男 | 323072023110210 | 11:30 |
| 211 | 章海源 | 男 | 323072023110211 | 11:30 |
| 212 | 毛?桔 | 女 | 323072023110212 | 11:30 |
| 213 | 张西敬 | 女 | 323072023110213 | 11:30 |
| 214 | 姚梦婕 | 女 | 323072023110214 | 11:30 |
| 215 | 周博元 | 男 | 323072023110215 | 11:30 |
| 216 | 何伟琦 | 男 | 323072023110216 | 11:30 |
| 217 | 王子涵 | 男 | 323072023110217 | 11:30 |
| 218 | 刘文轩 | 男 | 323072023110218 | 11:30 |
| 219 | 许媛媛 | 女 | 323072023110219 | 11:30 |
| 220 | 那佳凯 | 男 | 323072023110220 | 11:30 |
| 221 | 朱涛 | 男 | 323072023110221 | 11:45 |
| 222 | 王豪 | 男 | 323072023110222 | 11:45 |
| 223 | 秦子凡 | 男 | 323072023110223 | 11:45 |
| 224 | 左元磊 | 男 | 323072023110224 | 11:45 |
| 225 | 戴潇雅 | 女 | 323072023110225 | 11:45 |
| 226 | 邵护杨 | 男 | 323072023110226 | 11:45 |
| 227 | 李琳 | 女 | 323072023110227 | 11:45 |
| 228 | 郑寒雪 | 女 | 323072023110228 | 11:45 |
| 229 | 拉公加 | 男 | 323072023110229 | 11:45 |
| 230 | 倪琳 | 女 | 323072023110230 | 11:45 |
| 231 | 仁青卓玛 | 女 | 323072023110231 | 11:45 |
| 232 | 格日杰 | 男 | 323072023110232 | 11:45 |
| 233 | 卓玛才让 | 男 | 323072023110233 | 11:45 |
| 234 | 张雅妮 | 女 | 323072023110234 | 11:45 |
| 235 | 赵瑞 | 男 | 323072023110235 | 11:45 |
| 236 | 杨? | 男 | 323072023110236 | 11:45 |
| 237 | 孙潭 | 女 | 323072023110237 | 11:45 |
| 238 | 姚高翔 | 男 | 323072023110238 | 11:45 |
| 239 | 王智豪 | 男 | 323072023110239 | 11:45 |
| 240 | 李家乐 | 男 | 323072023110240 | 11:45 |
| 241 | 林殷浩 | 男 | 323072023110241 | 12:30 |
| 242 | 李翰林 | 男 | 323072023110242 | 12:30 |
| 243 | 邵嘉毅 | 男 | 323072023110243 | 12:30 |
| 244 | 史永胜 | 男 | 323072023110244 | 12:30 |
| 245 | 黄崇钰 | 男 | 323072023110245 | 12:30 |
| 246 | 余鑫 | 男 | 323072023110246 | 12:30 |
| 247 | 伏岳轩 | 男 | 323072023110247 | 12:30 |
| 248 | 窦文豪 | 男 | 323072023110248 | 12:30 |
| 249 | 周宇 | 男 | 323072023110249 | 12:30 |
| 250 | 王林 | 男 | 323072023110250 | 12:30 |
| 251 | 王茂民 | 男 | 323072023110251 | 12:30 |
| 252 | 张建康 | 男 | 323072023110252 | 12:30 |
| 253 | 张家威 | 男 | 323072023110253 | 12:30 |
| 254 | 花文欣 | 女 | 323072023110254 | 12:30 |
| 255 | 张景园 | 女 | 323072023110255 | 12:30 |
| 256 | 胡新民 | 男 | 323072023110256 | 12:30 |
| 257 | 李笑 | 男 | 323072023110257 | 12:30 |
| 258 | 徐枫 | 男 | 323072023110258 | 12:30 |
| 259 | 马毓婕 | 女 | 323072023110259 | 12:30 |
| 260 | 杨春节 | 男 | 323072023110260 | 12:30 |
| 261 | 刘泽伟 | 男 | 323072023110261 | 12:45 |
| 262 | 刘馨潞 | 女 | 323072023110262 | 12:45 |
| 263 | 张令正 | 男 | 323072023110263 | 12:45 |
| 264 | 梁毅 | 男 | 323072023110264 | 12:45 |
| 265 | 朱常生 | 男 | 323072023110265 | 12:45 |
| 266 | 郝健 | 男 | 323072023110266 | 12:45 |
| 267 | 唐维轩 | 男 | 323072023110267 | 12:45 |
| 268 | 刘翔 | 男 | 323072023110268 | 12:45 |
| 269 | 杨磊 | 男 | 323072023110269 | 12:45 |
| 270 | 魏宇航 | 男 | 323072023110270 | 12:45 |
| 271 | 汪子淇 | 男 | 323072023110271 | 12:45 |
| 272 | 徐国伟 | 男 | 323072023110272 | 12:45 |
| 273 | 李自豪 | 男 | 323072023110273 | 12:45 |
| 274 | 李永康 | 男 | 323072023110274 | 12:45 |
| 275 | 吴义龙 | 男 | 323072023110275 | 12:45 |
| 276 | 姬生源 | 男 | 323072023110276 | 12:45 |
| 277 | 王子安 | 男 | 323072023110277 | 12:45 |
| 278 | 朱语涵 | 女 | 323072023110278 | 12:45 |
| 279 | 陈雨生 | 男 | 323072023110279 | 12:45 |
| 280 | 陈翔瑞 | 男 | 323072023110280 | 12:45 |
| 281 | 邵正明 | 男 | 323072023110281 | 13:00 |
| 282 | 费周俊 | 男 | 323072023110282 | 13:00 |
| 283 | 沈阅 | 女 | 323072023110283 | 13:00 |
| 284 | 窦李凯 | 男 | 323072023110284 | 13:00 |
| 285 | 李攀 | 男 | 323072023110285 | 13:00 |
| 286 | 陆健 | 男 | 323072023110286 | 13:00 |
| 287 | 杨庆雯 | 女 | 323072023110287 | 13:00 |
| 288 | 佘明杰 | 男 | 323072023110288 | 13:00 |
| 289 | 周斌 | 男 | 323072023110289 | 13:00 |
| 290 | 徐正悦 | 男 | 323072023110290 | 13:00 |
| 291 | 顾梓杰 | 男 | 323072023110291 | 13:00 |
| 292 | 王浩冉 | 男 | 323072023110292 | 13:00 |
| 293 | 卞嘉文 | 男 | 323072023110293 | 13:00 |
| 294 | 黄磊 | 男 | 323072023110294 | 13:00 |
| 295 | 秦子昆 | 男 | 323072023110295 | 13:00 |
| 296 | 曹宁 | 女 | 323072023110296 | 13:00 |
