2023年(下)普通话测试安排10月29日(天工楼南二楼)
日期:2023-10-26 19:54:00 发布人:15989053976 浏览量:634
2023年(下)普通话测试安排10月29日(天工楼南二楼)
2023-10-26 / 19:54:01
2023-10-26 / 19:54:01
1.考前考生自行打印准考证,并带好身份证参加测试,两者缺一不可。
2.提前15分钟到天工楼南二楼东侧大厅报到,迟到15分钟视为自动放弃。
| 序号 | 考生姓名 | 考生性别 | 准考证号 | 考试时间 |
| 1 | 王雅琪 | 女 | 323072023040001 | 09:00 |
| 2 | 陈正宇 | 男 | 323072023040002 | 09:00 |
| 3 | 张恒 | 男 | 323072023040003 | 09:00 |
| 4 | 刘昊 | 男 | 323072023040004 | 09:00 |
| 5 | 周沈科 | 男 | 323072023040005 | 09:00 |
| 6 | 吴云徽 | 男 | 323072023040006 | 09:00 |
| 7 | 姚逸文 | 女 | 323072023040007 | 09:00 |
| 8 | 许科源 | 男 | 323072023040008 | 09:00 |
| 9 | 王新翔 | 男 | 323072023040009 | 09:00 |
| 10 | 杨羽轩 | 男 | 323072023040010 | 09:00 |
| 11 | 孙启航 | 男 | 323072023040011 | 09:00 |
| 12 | 刘悦 | 女 | 323072023040012 | 09:00 |
| 13 | 魏子扬 | 男 | 323072023040013 | 09:00 |
| 14 | 赵雨? | 女 | 323072023040014 | 09:00 |
| 15 | 徐福乐 | 男 | 323072023040015 | 09:00 |
| 16 | 戴如 | 男 | 323072023040016 | 09:00 |
| 17 | 孙婷 | 女 | 323072023040017 | 09:00 |
| 18 | 翟念成 | 男 | 323072023040018 | 09:00 |
| 19 | 任琳婕 | 女 | 323072023040019 | 09:00 |
| 20 | 李璐璐 | 女 | 323072023040020 | 09:00 |
| 21 | 臧家宵 | 女 | 323072023040021 | 09:15 |
| 22 | 许梦如 | 女 | 323072023040022 | 09:15 |
| 23 | 侯宝苗 | 女 | 323072023040023 | 09:15 |
| 24 | 耿胜 | 男 | 323072023040024 | 09:15 |
| 25 | 王力伟 | 男 | 323072023040025 | 09:15 |
| 26 | 何亮 | 男 | 323072023040026 | 09:15 |
| 27 | 吴鸣岗 | 男 | 323072023040027 | 09:15 |
| 28 | 陈淑妍 | 女 | 323072023040028 | 09:15 |
| 29 | 俞田 | 男 | 323072023040029 | 09:15 |
| 30 | 陈仪政 | 男 | 323072023040030 | 09:15 |
| 31 | 陈雨欣 | 女 | 323072023040031 | 09:15 |
| 32 | 邱夏 | 女 | 323072023040032 | 09:15 |
| 33 | 马欣焱 | 女 | 323072023040033 | 09:15 |
| 34 | 彭诗图 | 男 | 323072023040034 | 09:15 |
| 35 | 邵欣宇 | 男 | 323072023040035 | 09:15 |
| 36 | 朱进 | 男 | 323072023040036 | 09:15 |
| 37 | 常启龙 | 男 | 323072023040037 | 09:15 |
| 38 | 颜嘉俊 | 男 | 323072023040038 | 09:15 |
| 39 | 张如康 | 男 | 323072023040039 | 09:15 |
| 40 | 俞添翼 | 男 | 323072023040040 | 09:15 |
| 41 | 沈凯文 | 男 | 323072023040041 | 09:30 |
| 42 | 肖毛毛 | 男 | 323072023040042 | 09:30 |
| 43 | 韩逸飞 | 男 | 323072023040043 | 09:30 |
| 44 | 许静 | 女 | 323072023040044 | 09:30 |
| 45 | 郑其文 | 男 | 323072023040045 | 09:30 |
| 46 | 刘婉钰 | 女 | 323072023040046 | 09:30 |
| 47 | 吴烨欣 | 男 | 323072023040047 | 09:30 |
| 48 | 陈永生 | 男 | 323072023040048 | 09:30 |
| 49 | 刘雅 | 女 | 323072023040049 | 09:30 |
| 50 | 马雨婷 | 女 | 323072023040050 | 09:30 |
| 51 | 李沈彬 | 男 | 323072023040051 | 09:30 |
| 52 | 张恒源 | 男 | 323072023040052 | 09:30 |
| 53 | 高子祥 | 男 | 323072023040053 | 09:30 |
| 54 | 王馨曼 | 女 | 323072023040054 | 09:30 |
| 55 | 施丹丹 | 女 | 323072023040055 | 09:30 |
| 56 | 姚志强 | 男 | 323072023040056 | 09:30 |
| 57 | 张鹤译 | 男 | 323072023040057 | 09:30 |
| 58 | 刘祥烁 | 男 | 323072023040058 | 09:30 |
| 59 | 梁雨 | 男 | 323072023040059 | 09:30 |
| 60 | 杨晨笑 | 男 | 323072023040060 | 09:30 |
| 61 | 傅毛毛 | 男 | 323072023040061 | 09:45 |
| 62 | 陆庆来 | 男 | 323072023040062 | 09:45 |
| 63 | 胡通 | 男 | 323072023040063 | 09:45 |
| 64 | 王鹏程 | 男 | 323072023040064 | 09:45 |
| 65 | 杨刚 | 男 | 323072023040065 | 09:45 |
| 66 | 张子琛 | 男 | 323072023040066 | 09:45 |
| 67 | 陈栩瑶 | 女 | 323072023040067 | 09:45 |
| 68 | 许巧 | 女 | 323072023040068 | 09:45 |
| 69 | 彭国轩 | 男 | 323072023040069 | 09:45 |
| 70 | 毛雨辰 | 女 | 323072023040070 | 09:45 |
| 71 | 徐瑞 | 男 | 323072023040071 | 09:45 |
| 72 | 胡陈宇 | 男 | 323072023040072 | 09:45 |
| 73 | 李剑楠 | 男 | 323072023040073 | 09:45 |
| 74 | 郑志豪 | 男 | 323072023040074 | 09:45 |
| 75 | 位跃跃 | 女 | 323072023040075 | 09:45 |
| 76 | 严国豪 | 男 | 323072023040076 | 09:45 |
| 77 | 邵袁杰 | 男 | 323072023040077 | 09:45 |
| 78 | 崔善禄 | 男 | 323072023040078 | 09:45 |
| 79 | 姜中贤 | 男 | 323072023040079 | 09:45 |
| 80 | 赵诗鑫 | 男 | 323072023040080 | 09:45 |
| 81 | 颜振洲 | 男 | 323072023040081 | 10:00 |
| 82 | 成铭辉 | 男 | 323072023040082 | 10:00 |
| 83 | 王子腾 | 男 | 323072023040083 | 10:00 |
| 84 | 刘凯 | 男 | 323072023040084 | 10:00 |
| 85 | 高睿 | 男 | 323072023040085 | 10:00 |
| 86 | 王浩 | 男 | 323072023040086 | 10:00 |
| 87 | 周思宇 | 女 | 323072023040087 | 10:00 |
| 88 | 许政 | 男 | 323072023040088 | 10:00 |
| 89 | 姜佳浩 | 男 | 323072023040089 | 10:00 |
| 90 | 商雨欣 | 女 | 323072023040090 | 10:00 |
| 91 | 王苏豫 | 男 | 323072023040091 | 10:00 |
| 92 | 何耀阳 | 男 | 323072023040092 | 10:00 |
| 93 | 夏源良 | 男 | 323072023040093 | 10:00 |
| 94 | 李许婷 | 女 | 323072023040094 | 10:00 |
| 95 | 张成诚 | 男 | 323072023040095 | 10:00 |
| 96 | 胡妍 | 女 | 323072023040096 | 10:00 |
| 97 | 卫至卓 | 女 | 323072023040097 | 10:00 |
| 98 | 张启卓 | 男 | 323072023040098 | 10:00 |
| 99 | 何泽跃 | 男 | 323072023040099 | 10:00 |
| 100 | 孙佳慧 | 女 | 323072023040100 | 10:00 |
| 101 | 刘皓 | 男 | 323072023040101 | 10:15 |
| 102 | 孟昊天 | 男 | 323072023040102 | 10:15 |
| 103 | 孙浩 | 男 | 323072023040103 | 10:15 |
| 104 | 仇文峰 | 男 | 323072023040104 | 10:15 |
| 105 | 陈权 | 男 | 323072023040105 | 10:15 |
| 106 | 汪雨洁 | 女 | 323072023040106 | 10:15 |
| 107 | 柴敏杰 | 男 | 323072023040107 | 10:15 |
| 108 | 许新隆 | 男 | 323072023040108 | 10:15 |
| 109 | 谢建鑫 | 男 | 323072023040109 | 10:15 |
| 110 | 石昌瑾 | 男 | 323072023040110 | 10:15 |
| 111 | 杨名 | 男 | 323072023040111 | 10:15 |
| 112 | 李振辉 | 男 | 323072023040112 | 10:15 |
| 113 | 刘志鹏 | 男 | 323072023040113 | 10:15 |
| 114 | 管鸣飞 | 男 | 323072023040114 | 10:15 |
| 115 | 姬如轩 | 男 | 323072023040115 | 10:15 |
| 116 | 杨世源 | 男 | 323072023040116 | 10:15 |
| 117 | 刘子硕 | 男 | 323072023040117 | 10:15 |
| 118 | 宋风暴 | 男 | 323072023040118 | 10:15 |
| 119 | 白星宇 | 男 | 323072023040119 | 10:15 |
| 120 | 陆晓晓 | 女 | 323072023040120 | 10:15 |
| 121 | 钱锦洋 | 男 | 323072023040121 | 10:30 |
| 122 | 黄卫国 | 男 | 323072023040122 | 10:30 |
| 123 | 吴宇泽 | 男 | 323072023040123 | 10:30 |
| 124 | 杜碧琳 | 女 | 323072023040124 | 10:30 |
| 125 | 方舟 | 男 | 323072023040125 | 10:30 |
| 126 | 高远 | 男 | 323072023040126 | 10:30 |
| 127 | 叶子豪 | 男 | 323072023040127 | 10:30 |
| 128 | 高博涵 | 男 | 323072023040128 | 10:30 |
| 129 | 徐维泽 | 男 | 323072023040129 | 10:30 |
| 130 | 童顾浩 | 男 | 323072023040130 | 10:30 |
| 131 | 陈涛 | 男 | 323072023040131 | 10:30 |
| 132 | 郭泉舟 | 男 | 323072023040132 | 10:30 |
| 133 | 柴成宇 | 女 | 323072023040133 | 10:30 |
| 134 | 张权 | 男 | 323072023040134 | 10:30 |
| 135 | 朱应文 | 男 | 323072023040135 | 10:30 |
| 136 | 顾良飞 | 男 | 323072023040136 | 10:30 |
| 137 | 杨靖文 | 男 | 323072023040137 | 10:30 |
| 138 | 张楠 | 男 | 323072023040138 | 10:30 |
| 139 | 付星雨 | 女 | 323072023040139 | 10:30 |
| 140 | 刘鹏程 | 男 | 323072023040140 | 10:30 |
| 141 | 赵春林 | 男 | 323072023040141 | 10:45 |
| 142 | 周芷若 | 女 | 323072023040142 | 10:45 |
| 143 | 荣宁 | 女 | 323072023040143 | 10:45 |
| 144 | 江明月 | 女 | 323072023040144 | 10:45 |
| 145 | 杜翰文 | 男 | 323072023040145 | 10:45 |
| 146 | 彭光照 | 男 | 323072023040146 | 10:45 |
| 147 | 王向瑞 | 男 | 323072023040147 | 10:45 |
| 148 | 周宝旺加 | 男 | 323072023040148 | 10:45 |
| 149 | 周尹 | 男 | 323072023040149 | 10:45 |
| 150 | 吴宇杭 | 男 | 323072023040150 | 10:45 |
| 151 | 张文欣 | 女 | 323072023040151 | 10:45 |
| 152 | 汪李鹏 | 男 | 323072023040152 | 10:45 |
| 153 | 苏俊宇 | 男 | 323072023040153 | 10:45 |
| 154 | 周语凡 | 男 | 323072023040154 | 10:45 |
| 155 | 徐涛 | 男 | 323072023040155 | 10:45 |
| 156 | 陆蓉 | 女 | 323072023040156 | 10:45 |
| 157 | 陈泽琪 | 男 | 323072023040157 | 10:45 |
| 158 | 韩誉 | 男 | 323072023040158 | 10:45 |
| 159 | 孙泽健 | 男 | 323072023040159 | 10:45 |
| 160 | 殷程 | 男 | 323072023040160 | 10:45 |
| 161 | 沙文杰 | 男 | 323072023040161 | 11:00 |
| 162 | 胡富强 | 男 | 323072023040162 | 11:00 |
| 163 | 李进鹏 | 男 | 323072023040163 | 11:00 |
| 164 | 李亚轩 | 女 | 323072023040164 | 11:00 |
| 165 | 杜腾腾 | 男 | 323072023040165 | 11:00 |
| 166 | 朱嘉童 | 男 | 323072023040166 | 11:00 |
| 167 | 赵苏婷 | 女 | 323072023040167 | 11:00 |
| 168 | 倪斌 | 男 | 323072023040168 | 11:00 |
| 169 | 徐鑫博 | 男 | 323072023040169 | 11:00 |
| 170 | 戴清扬 | 男 | 323072023040170 | 11:00 |
| 171 | 陈晨 | 男 | 323072023040171 | 11:00 |
| 172 | 沈玉瑶 | 女 | 323072023040172 | 11:00 |
| 173 | 赵? | 男 | 323072023040173 | 11:00 |
| 174 | 袁宏宇 | 男 | 323072023040174 | 11:00 |
| 175 | 戚皓栋 | 男 | 323072023040175 | 11:00 |
| 176 | 王子阳 | 男 | 323072023040176 | 11:00 |
| 177 | 季婉晴 | 女 | 323072023040177 | 11:00 |
| 178 | 万杰 | 男 | 323072023040178 | 11:00 |
| 179 | 韩舒雅 | 女 | 323072023040179 | 11:00 |
| 180 | 谷昔恩 | 女 | 323072023040180 | 11:00 |
| 181 | 孙江坤 | 男 | 323072023040181 | 11:15 |
| 182 | 杜欣洁 | 女 | 323072023040182 | 11:15 |
| 183 | 王静语 | 女 | 323072023040183 | 11:15 |
| 184 | 曹德天 | 男 | 323072023040184 | 11:15 |
| 185 | 沈成 | 男 | 323072023040185 | 11:15 |
| 186 | 钟志航 | 男 | 323072023040186 | 11:15 |
| 187 | 颜依涵 | 女 | 323072023040187 | 11:15 |
| 188 | 张傲雪 | 女 | 323072023040188 | 11:15 |
| 189 | 严敬诚 | 男 | 323072023040189 | 11:15 |
| 190 | 赵悠然 | 女 | 323072023040190 | 11:15 |
| 191 | 姚翔 | 男 | 323072023040191 | 11:15 |
| 192 | 陈梓凌 | 男 | 323072023040192 | 11:15 |
| 193 | 张俊? | 男 | 323072023040193 | 11:15 |
| 194 | 张圆圆 | 女 | 323072023040194 | 11:15 |
| 195 | 胡志昂 | 男 | 323072023040195 | 11:15 |
| 196 | 蔡诗语 | 女 | 323072023040196 | 11:15 |
| 197 | 周体豪 | 男 | 323072023040197 | 11:15 |
| 198 | 查宇航 | 男 | 323072023040198 | 11:15 |
| 199 | 罗永旭 | 男 | 323072023040199 | 11:15 |
| 200 | 王亦辰 | 男 | 323072023040200 | 11:15 |
| 201 | 许晓天 | 男 | 323072023040201 | 11:30 |
| 202 | 尚书冉 | 女 | 323072023040202 | 11:30 |
| 203 | 苏晓娜 | 女 | 323072023040203 | 11:30 |
| 204 | 赵嘉和 | 男 | 323072023040204 | 11:30 |
| 205 | 张赛赛 | 男 | 323072023040205 | 11:30 |
| 206 | 周弋弼 | 男 | 323072023040206 | 11:30 |
| 207 | 董振南 | 男 | 323072023040207 | 11:30 |
| 208 | 史策 | 男 | 323072023040208 | 11:30 |
| 209 | 陈韵迪 | 女 | 323072023040209 | 11:30 |
| 210 | 吴志伟 | 男 | 323072023040210 | 11:30 |
| 211 | 陆培炎 | 男 | 323072023040211 | 11:30 |
| 212 | 邱雷桓 | 男 | 323072023040212 | 11:30 |
| 213 | 宋强郑 | 男 | 323072023040213 | 11:30 |
| 214 | 殷子涵 | 女 | 323072023040214 | 11:30 |
| 215 | 刘献铖 | 男 | 323072023040215 | 11:30 |
| 216 | 刘嘉诚 | 男 | 323072023040216 | 11:30 |
| 217 | 张宇 | 男 | 323072023040217 | 11:30 |
| 218 | 王笑影 | 女 | 323072023040218 | 11:30 |
| 219 | 严威 | 男 | 323072023040219 | 11:30 |
| 220 | 李浩玄 | 男 | 323072023040220 | 11:30 |
| 221 | 钱涛奇 | 男 | 323072023040221 | 11:45 |
| 222 | 郭海翔 | 男 | 323072023040222 | 11:45 |
| 223 | 王明 | 男 | 323072023040223 | 11:45 |
| 224 | 龚可欣 | 女 | 323072023040224 | 11:45 |
| 225 | 袁艺 | 女 | 323072023040225 | 11:45 |
| 226 | 刘建业 | 男 | 323072023040226 | 11:45 |
| 227 | 刘通 | 男 | 323072023040227 | 11:45 |
| 228 | 晏睿 | 男 | 323072023040228 | 11:45 |
| 229 | 王鸿翔 | 男 | 323072023040229 | 11:45 |
| 230 | 贾冬妍 | 女 | 323072023040230 | 11:45 |
| 231 | 高秀秀 | 女 | 323072023040231 | 11:45 |
| 232 | 王小龙 | 男 | 323072023040232 | 11:45 |
| 233 | 蒋子境 | 男 | 323072023040233 | 11:45 |
| 234 | 董丰恺 | 男 | 323072023040234 | 11:45 |
| 235 | 邹乐怡 | 女 | 323072023040235 | 11:45 |
| 236 | 程梓硕 | 男 | 323072023040236 | 11:45 |
| 237 | 王梓程 | 男 | 323072023040237 | 11:45 |
| 238 | 李冰冰 | 女 | 323072023040238 | 11:45 |
| 239 | 虞彦泽 | 男 | 323072023040239 | 11:45 |
| 240 | 屠嘉宝 | 男 | 323072023040240 | 11:45 |
| 241 | 姜潮 | 男 | 323072023040241 | 12:30 |
| 242 | 谢衍洵 | 男 | 323072023040242 | 12:30 |
| 243 | 史显龙 | 男 | 323072023040243 | 12:30 |
| 244 | 郑保山 | 男 | 323072023040244 | 12:30 |
| 245 | 陈小楠 | 男 | 323072023040245 | 12:30 |
| 246 | 朱莉芳 | 女 | 323072023040246 | 12:30 |
| 247 | 万姝源 | 女 | 323072023040247 | 12:30 |
| 248 | 蒋品 | 男 | 323072023040248 | 12:30 |
| 249 | 王开胜 | 男 | 323072023040249 | 12:30 |
| 250 | 吴家宇 | 男 | 323072023040250 | 12:30 |
| 251 | 夏加乐 | 男 | 323072023040251 | 12:30 |
| 252 | 孙钊 | 男 | 323072023040252 | 12:30 |
| 253 | 鲁邦昱 | 男 | 323072023040253 | 12:30 |
| 254 | 王启舟 | 男 | 323072023040254 | 12:30 |
| 255 | 张岂玮 | 男 | 323072023040255 | 12:30 |
| 256 | 郦雨欣 | 女 | 323072023040256 | 12:30 |
| 257 | 吴蕾 | 女 | 323072023040257 | 12:30 |
| 258 | 李康 | 男 | 323072023040258 | 12:30 |
| 259 | 王明书 | 男 | 323072023040259 | 12:30 |
| 260 | 姬润潮 | 男 | 323072023040260 | 12:30 |
| 261 | 孙锐 | 男 | 323072023040261 | 12:45 |
| 262 | 张燕 | 女 | 323072023040262 | 12:45 |
| 263 | 阮家辉 | 男 | 323072023040263 | 12:45 |
| 264 | 赵玉 | 女 | 323072023040264 | 12:45 |
| 265 | 马辰 | 男 | 323072023040265 | 12:45 |
| 266 | 娄海顺 | 男 | 323072023040266 | 12:45 |
| 267 | 张博闻 | 男 | 323072023040267 | 12:45 |
| 268 | 耿艳 | 女 | 323072023040268 | 12:45 |
| 269 | 王秉政 | 男 | 323072023040269 | 12:45 |
| 270 | 沈何伟 | 男 | 323072023040270 | 12:45 |
| 271 | 王志颖 | 男 | 323072023040271 | 12:45 |
| 272 | 吴?? | 男 | 323072023040272 | 12:45 |
| 273 | 曹梦冉 | 女 | 323072023040273 | 12:45 |
| 274 | 许姜钰 | 女 | 323072023040274 | 12:45 |
| 275 | 陈嘉玮 | 男 | 323072023040275 | 12:45 |
| 276 | 钟厚臣 | 男 | 323072023040276 | 12:45 |
| 277 | 张俊熙 | 男 | 323072023040277 | 12:45 |
| 278 | 张政浩 | 男 | 323072023040278 | 12:45 |
| 279 | 金涛 | 男 | 323072023040279 | 12:45 |
| 280 | 丁浩宇 | 男 | 323072023040280 | 12:45 |
| 281 | 吴韩 | 男 | 323072023040281 | 13:00 |
| 282 | 刘翌豪 | 男 | 323072023040282 | 13:00 |
| 283 | 成昶玮 | 男 | 323072023040283 | 13:00 |
| 284 | 张宇晨 | 女 | 323072023040284 | 13:00 |
| 285 | 朱晨雨 | 男 | 323072023040285 | 13:00 |
| 286 | 孙英杰 | 男 | 323072023040286 | 13:00 |
| 287 | 顾浩然 | 男 | 323072023040287 | 13:00 |
| 288 | 赵原野 | 男 | 323072023040288 | 13:00 |
| 289 | 蔡吉坤 | 男 | 323072023040289 | 13:00 |
| 290 | 陈加伟 | 男 | 323072023040290 | 13:00 |
| 291 | 魏晋 | 女 | 323072023040291 | 13:00 |
| 292 | 王鑫宇 | 男 | 323072023040292 | 13:00 |
| 293 | 王进 | 女 | 323072023040293 | 13:00 |
| 294 | 张淼 | 男 | 323072023040294 | 13:00 |
| 295 | 曹大伟 | 男 | 323072023040295 | 13:00 |
| 296 | 谭晶 | 女 | 323072023040296 | 13:00 |
| 297 | 浦方晴 | 女 | 323072023040297 | 13:00 |
| 298 | 吴? | 男 | 323072023040298 | 13:00 |
| 299 | 刘向志远 | 男 | 323072023040299 | 13:00 |
| 300 | 袁振铭 | 男 | 323072023040300 | 13:00 |
| 301 | 杨雪 | 女 | 323072023040301 | 13:15 |
| 302 | 刘一霆 | 男 | 323072023040302 | 13:15 |
| 303 | 丁冉 | 男 | 323072023040303 | 13:15 |
| 304 | 龚黎丞 | 男 | 323072023040304 | 13:15 |
| 305 | 庞佳文 | 女 | 323072023040305 | 13:15 |
| 306 | 李嘉晨 | 男 | 323072023040306 | 13:15 |
| 307 | 孔维卓 | 男 | 323072023040307 | 13:15 |
| 308 | 牛海瑜 | 男 | 323072023040308 | 13:15 |
| 309 | 陶凌涛 | 男 | 323072023040309 | 13:15 |
| 310 | 朱施雨 | 女 | 323072023040310 | 13:15 |
| 311 | 王卓鹏 | 男 | 323072023040311 | 13:15 |
| 312 | 李志冲 | 男 | 323072023040312 | 13:15 |
| 313 | 陈浩然 | 男 | 323072023040313 | 13:15 |
| 314 | 朱高城 | 男 | 323072023040314 | 13:15 |
| 315 | 徐解东 | 男 | 323072023040315 | 13:15 |
| 316 | 贾泽颖 | 男 | 323072023040316 | 13:15 |
| 317 | 张子瑜 | 男 | 323072023040317 | 13:15 |
| 318 | 李雨菲 | 女 | 323072023040318 | 13:15 |
| 319 | 徐梦洁 | 女 | 323072023040319 | 13:15 |
| 320 | 丁立 | 女 | 323072023040320 | 13:15 |
| 321 | 何登磊 | 男 | 323072023040321 | 13:30 |
| 322 | 张浩宇 | 男 | 323072023040322 | 13:30 |
| 323 | 王嘉玮 | 男 | 323072023040323 | 13:30 |
| 324 | 刘梦雪 | 女 | 323072023040324 | 13:30 |
| 325 | 王思佳 | 女 | 323072023040325 | 13:30 |
| 326 | 李晶晶 | 女 | 323072023040326 | 13:30 |
| 327 | 李国志 | 男 | 323072023040327 | 13:30 |
| 328 | 魏靖 | 男 | 323072023040328 | 13:30 |
| 329 | 杨天逸 | 男 | 323072023040329 | 13:30 |
| 330 | 朱佳杰 | 男 | 323072023040330 | 13:30 |
| 331 | 姚皓严 | 男 | 323072023040331 | 13:30 |
| 332 | 邵毅 | 男 | 323072023040332 | 13:30 |
| 333 | 徐琛 | 男 | 323072023040333 | 13:30 |
| 334 | 匡明 | 女 | 323072023040334 | 13:30 |
| 335 | 王晔晗 | 男 | 323072023040335 | 13:30 |
| 336 | 张婧怡 | 女 | 323072023040336 | 13:30 |
| 337 | 张紫琳 | 女 | 323072023040337 | 13:30 |
| 338 | 徐梓恒 | 男 | 323072023040338 | 13:30 |
| 339 | 高伟 | 男 | 323072023040339 | 13:30 |
| 340 | 王志诚 | 男 | 323072023040340 | 13:30 |
| 341 | 包欣怡 | 女 | 323072023040341 | 13:45 |
| 342 | 段欣? | 女 | 323072023040342 | 13:45 |
| 343 | 庄凯元 | 男 | 323072023040343 | 13:45 |
| 344 | 高琦尧 | 男 | 323072023040344 | 13:45 |
| 345 | 胡丰裕 | 男 | 323072023040345 | 13:45 |
| 346 | 张爱国 | 男 | 323072023040346 | 13:45 |
| 347 | 涂佳伟 | 男 | 323072023040347 | 13:45 |
| 348 | 徐俪? | 女 | 323072023040348 | 13:45 |
| 349 | 陈琦雯 | 女 | 323072023040349 | 13:45 |
| 350 | 闵逸凡 | 男 | 323072023040350 | 13:45 |
| 351 | 朱邰尹 | 男 | 323072023040351 | 13:45 |
| 352 | 王安南 | 男 | 323072023040352 | 13:45 |
| 353 | 费振江 | 男 | 323072023040353 | 13:45 |
| 354 | 陈省鹏 | 男 | 323072023040354 | 13:45 |
| 355 | 金子悦 | 女 | 323072023040355 | 13:45 |
| 356 | 胥又文 | 男 | 323072023040356 | 13:45 |
| 357 | 张博焱 | 男 | 323072023040357 | 13:45 |
| 358 | 王鑫 | 男 | 323072023040358 | 13:45 |
| 359 | 张旭东 | 男 | 323072023040359 | 13:45 |
| 360 | 朱佳乐 | 男 | 323072023040360 | 13:45 |
| 361 | 颜杰 | 男 | 323072023040361 | 14:00 |
| 362 | 王志成 | 男 | 323072023040362 | 14:00 |
| 363 | 陈培鑫 | 男 | 323072023040363 | 14:00 |
| 364 | 芮冉 | 女 | 323072023040364 | 14:00 |
| 365 | 何伟松 | 男 | 323072023040365 | 14:00 |
| 366 | 滕文豪 | 男 | 323072023040366 | 14:00 |
| 367 | 徐文定 | 男 | 323072023040367 | 14:00 |
| 368 | 于乐乐 | 男 | 323072023040368 | 14:00 |
| 369 | 杨乐凡 | 男 | 323072023040369 | 14:00 |
| 370 | 陈潮 | 男 | 323072023040370 | 14:00 |
| 371 | 卢雨彤 | 女 | 323072023040371 | 14:00 |
| 372 | 卢杰 | 男 | 323072023040372 | 14:00 |
| 373 | 颜磊 | 男 | 323072023040373 | 14:00 |
| 374 | 孙海川 | 男 | 323072023040374 | 14:00 |
| 375 | 袁子棋 | 男 | 323072023040375 | 14:00 |
| 376 | 刘冰冰 | 女 | 323072023040376 | 14:00 |
| 377 | 蒯飞宇 | 男 | 323072023040377 | 14:00 |
| 378 | 陈忠剑 | 男 | 323072023040378 | 14:00 |
| 379 | 王浩 | 男 | 323072023040379 | 14:00 |
| 380 | 王美翠 | 女 | 323072023040380 | 14:00 |
| 381 | 童静雪 | 女 | 323072023040381 | 14:15 |
| 382 | 王圣依 | 女 | 323072023040382 | 14:15 |
| 383 | 汤静乐 | 女 | 323072023040383 | 14:15 |
| 384 | 朱广全 | 男 | 323072023040384 | 14:15 |
| 385 | 侯康 | 男 | 323072023040385 | 14:15 |
| 386 | 王伟 | 男 | 323072023040386 | 14:15 |
| 387 | 杨天宇 | 男 | 323072023040387 | 14:15 |
| 388 | 唐宇轩 | 男 | 323072023040388 | 14:15 |
| 389 | 曹凤 | 女 | 323072023040389 | 14:15 |
| 390 | 蒋贤贵 | 男 | 323072023040390 | 14:15 |
| 391 | 苗杰 | 男 | 323072023040391 | 14:15 |
| 392 | 李心童 | 女 | 323072023040392 | 14:15 |
| 393 | 高紫玉 | 女 | 323072023040393 | 14:15 |
| 394 | 尚子焱 | 男 | 323072023040394 | 14:15 |
| 395 | 崔益豪 | 男 | 323072023040395 | 14:15 |
| 396 | 朱志胜 | 男 | 323072023040396 | 14:15 |
| 397 | 穆杨锦坤 | 男 | 323072023040397 | 14:15 |
| 398 | 万凡凡 | 男 | 323072023040398 | 14:15 |
| 399 | 马赛 | 男 | 323072023040399 | 14:15 |
| 400 | 陈藤辉 | 男 | 323072023040400 | 14:15 |
